Overview
Monitoring 8 services
Total
8
services
Healthy
5
services
Degraded
2
services
Down
1
services
| Service | Status | 30d Uptime | Response | Category | Last Check |
|---|---|---|---|---|---|
API Gateway api.myapp.com | Healthy | 99.9% | 45ms | Backend | 2s ago |
Web Application app.myapp.com | Healthy | 99.7% | 120ms | Frontend | 5s ago |
Database Cluster db.myapp.com | Degraded | 98.2% | 890ms | Database | 1s ago |
Auth Service auth.myapp.com | Healthy | 100% | 23ms | Backend | 3s ago |
Payment API pay.myapp.com | Down | 95.1% | timeout | Backend | 8s ago |
CDN Network cdn.myapp.com | Healthy | 99.99% | 12ms | Infrastructure | 2s ago |
Email Service mail.myapp.com | Healthy | 99.5% | 67ms | Backend | 6s ago |
Analytics Engine analytics.myapp.com | Degraded | 97.8% | 1240ms | Backend | 4s ago |
Recent Incidents
3 activePayment API — Outage
Started 14 min ago
Duration: ongoing
Database Cluster — High Latency
Started 38 min ago
Duration: ongoing
Analytics Engine — Degraded Performance
Started 1h 12m ago
Duration: ongoing
Auth Service — Brief Outage
Started 6h ago
Duration: 3 min
Web Application — High Latency
Started 1d ago
Duration: 12 min